Danny Agbelese
Equipo: Coosur Real Betis
Dorsal: 1
Posición: Pívot
Altura: 2,03 m
Nombre completo: Danny Akintunde Agbelese
Lugar nacimientoNacimiento: Lanham (Maryland), EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/04/1990 (34 años)
NacionalidadNac.: Nigeria
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 14:38 | 5,2 | 55,0 | 0,0 | 57,1 | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 5,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
15-16 | RETAbet.es GBC | 23 | 330 | 3 | 97 | 10 | 0 | 1 | 0,0% | 37 | 67 | 55,2% | 23 | 36 | 63,9% | 29 | 65 | 94 | 10 | 5 | 13 | 26 | 6 | 19 | 53 | 37 | -16 | 153 | 6 | 17 |
17-18 | Delteco GBC | 33 | 555 | 11 | 240 | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 97 | 159 | 61,0% | 46 | 83 | 55,4% | 46 | 69 | 115 | 19 | 11 | 42 | 26 | 11 | 28 | 91 | 76 | -117 | 244 | 13 | 20 |
21-22 | Coosur Real Betis | 16 | 169 | 1 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 45 | 33,3% | 7 | 14 | 50,0% | 28 | 16 | 44 | 12 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 41 | 13 | -97 | 21 | 3 | 13 |
Totales | 72 | 1.054 | 374 | 0 | 1 | 0% | 149 | 271 | 55,0% | 76 | 133 | 57,1% | 103 | 150 | 253 | 41 | 16 | 67 | 60 | 20 | 49 | 185 | 126 | -230 | 418 | 22 | 50 | |||
Promedios | 15 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,1 | 3,8 | 55,0% | 1,1 | 1,8 | 57,1% | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 2,6 | 1,8 | -3,2 | 5,8 | 22 | 50 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
16 | 0 | 12 | 3 |
2017-2018 | 2015-2016 | 2021-2022 | |
SPB-GBC | MAN-GBC | BET-SBB | |
30/12/2017 | 15/05/2016 | 23/01/2022 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 4 | 20 |
2015-2016 | 2015-2016 | 2017-2018 |
GBC-MBA | MAN-GBC | GBC-JOV |
03/04/2016 | 15/05/2016 | 20/05/2018 |